Машина ПМ-02-32
Характеристики
Машина ПМ-02-32
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-РИХТОВОЧНАЯ МАШИНА ПМ-02-32
Машина предназначена для выправки и подбивки в продольном, поперечном сечении и плане железнодорожного пути с рельсами Р50, Р65, Р75 с любыми типами скрепления при строительстве, ремонте и текущем содержании пути.
Машина предназначена для выправки и подбивки в продольном, поперечном сечении и плане железнодорожного пути с рельсами Р50, Р65, Р75 с любыми типами скрепления при строительстве, ремонте и текущем содержании пути.
Технические характеристики
| Производительность максимальная | 2500 шпал/ч |
| Конструкционная скорость движения в транспортном режиме | до 90 км/ч |
| Скорость движения в режиме измерительной поездки | до 15 км/ч |
| Мощность силовой установки | не менее 350 кВт |
| Радиус проходимых кривых в рабочем режиме | не менее 180 м |
| Количество подбивочных блоков | 2 шт |
| Количество подбоек на блоке (машине) | 16 (32) шт |
| Максимальная величина подъемки | 150 мм |
| Максимальная величина сдвижки | 150 мм |
| Количество осей | 7 шт |
| Количество приводных осей в транспортном режиме | 2 шт |
| Количество приводных осей в рабочем режиме | 4 шт |
| Время непрерывной работы машины | не менее 8 ч |
| Время перевода машины из транспортного положения в рабочее или обратно | не более 8 мин |
